top of page
ACWindings.gif
Search
ACW

Multi-Phase Windings

Updated: Aug 26, 2020

Our offer has been expanded again.

We have developed a procedure to design of multi-phase windings.

From now on you can request an internal diagram for any feasible 4, 5, 6, 7, 8, 9 phase (or more) winding.

Any winding diagram is available to purchase.

Contact us at:


You can download an example at the link below: 5-Phase, 4 Pole, 30 Slots




Winding factors for different harmonic orders ( first 100 harmonics)


#

2 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201

4 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051

6 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947

8 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235

12 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109

14 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889

16 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889

18 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109

22 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235

24 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947

26 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051

28 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201

32 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201

34 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051

36 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947

38 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235

42 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109

44 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889

46 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889

48 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109

52 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235

54 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947

56 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051

58 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201

62 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201

64 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051

66 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947

68 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235

72 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109

74 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889

76 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889 0.236889

78 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109 0.12109

82 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235

84 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947

86 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051

88 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201

92 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201 0.937201

94 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051 0.162051

96 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947 0.512947

98 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235 0.107235











Comments


(Consulting Agency)
bottom of page